Technische Daten: |
||
| Bauart: | direktgesteuert, schliessend mit Federkraft | |
| Werkstoffe: | Ventilkörper: | Messing vernickelt oder rostfreier Stahl 1.4301 |
| Innenteile: | rostfreier Stahl 1.4034 | |
| Ventilsitz: | Medium Druckluft: Polyamid PA6 Medium Flüssigkeiten: rostfreier Stahl 1.4034 |
|
| Grundplatte: | Alu 50 harteloxiert | |
| Gehäuse: | Aluminium lackiert | |
| Einbaulage: | beliebig | |
| Gewicht: | V2H3-2: V2H3-4: |
5000g 4000g |
| Einsatztemperatur: | 0°C bis +45°C bei 100%ED | |
| Medium: | Wasser, Druckluft, Öle verschiedener Viskosität, andere Medien auf Anfrage | |
| Bedienung: | Magnetspule nicht rastend, Notbetätigung per Hand (HK) | |
| Einschaltdauer: | 100% | |
| Schalthäufigkeit: | 200/h | |
| Anwendung: | Hydraulik für höchste Zuverlässigkeit wie Kraftwerke, Wasserverteilungen, Anlagen mit hoher Verfügbarkeit | |
| Zulassung: | ![]() |
|
Bestellanfrage
Beschreibung [deutsch]
Description [english]
3/2 Wegventil für Blockmontage
Die 3/2 Weg Elektroventile V2H3 werden auf einer Grundplatte aufgebaut. Die robuste Bauweise ohne elektronische Bauteile garantiert eine lange Lebensdauer. Alle Innenteile inklusive Ventilsitze sind austauschbar.
Beschreibung [deutsch]
Description [english]
| Typ | Betriebsdruck [bar] | Durchlass ø [mm] | Leistungsaufnahme Betrieb [VA] | Betriebsspannung 50/60 Hz [VAC] | Betriebsspannung [VDC] |
| V2H3-2 | 0-100* | 15 | 44 | 230/400 | 24/48/110/230 |
| V2H3-4 | 0-200* | 8 | 44 | 230/400 | 24/48/110/230 |
*Medium Luft:
V2H3-2 0-30bar
V2H3-4 0-70bar
Klemmenbelegung
Hilfskontakt
Lage der Spule

Hydraulikschema






